









Contactez nous
Tel : +213 560 94 99 20
Tel : +213 560 94 99 16
Groupe Electrogènes Portatif
-
Générateur Portable à GAZ
-
Générateur Portable Diesel
-
Générateur Portable Inverter
| MODEL | STAND BY (kVA) | PRIME (kVA) | ENGINE | FAZ |
|---|---|---|---|---|
| GJB1200 | 1,2 | 1 | CP156F | Single phase |
| GJB3600 | 3 | 2,8 | CP170F | Single phase |
| GJB3600E | 3 | 2,8 | CP188F | Single phase |
| GJB6500E | 5,5 | 5 | CP192F | Single phase |
| GJB7500E | 7 | 6,5 | CP192F | Single phase |
| GJB9500E | 8 | 7,5 | SC460 | Single phase |
| GJB9500E3 | 8 | 7,5 | SC460 | 3 Phase |
| MODEL | STAND BY (kVA) | PRIME (kVA) | ENGINE | PHASE |
|---|---|---|---|---|
| GJD7000H | 7 | 6 | 188FAE | Single phase |
| GJD7000H-3 | 7 | 6 | 188FAE | 3 Phase |
| GJD7000S | 7 | 6 | 188FAE | Single phase |
| GJD7000S-3 | 7 | 6 | 188FAE | 3 Phase |
| GJD8000H | 8 | 7 | 192FAE | Single phase |
| GJD8000H-3 | 8 | 7 | 192FAE | 3 Phase |
| GJD8000S | 8 | 7 | 192FAE | Single phase |
| GJD8000S-3 | 8 | 7 | 192FAE | 3 Phase |
| GJD10000H | 10 | 9 | 198FAE | Single phase |
| GJD10000H-3 | 10 | 9 | 198FAE | 3 Phase |
| GJD10000S | 10 | 9 | 198FAE | Single phase |
| GJD10000S-3 | 10 | 9 | 198FAE | 3 Phase |
| GJD16000S | 15 | 13,5 | 292FAE | Single phase |
| GJD16000S-3 | 15 | 13,5 | 292FAE | 3 Phase |
| MODEL | STAND BY (kVA) | PRIME (kVA) | ENGINE | FAZ |
|---|---|---|---|---|
| GJB2000iS | 1,3 | 1,2 | 60cc | Single phase |
| GJB3000iS | 2,0 | 1,8 | 80cc | Single phase |
| GJB4000Ei | 4,0 | 3,6 | 212cc | Single phase |
| GJB4000iS | 4,0 | 3,6 | 149cc | Single phase |
| GJB7000EiS | 7,5 | 6,5 | 322cc | Single phase |
| GJB7500Ei | 7,5 | 7,0 | 322cc | Single phase |
| GJB12000Ei | 12 | 11 | 459cc | Single phase |
| GJB13000Ei | 13 | 12 | 550cc | Single phase |
Tours d'éclairages
-
GJSR 750 SERIES
-
GJSR 1000 SERIES
-
GJSR 1500 SERIES
| MODEL | STAND BY (kVA) | PRIME (kVA) | ENGINE | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| GJL12MT-L | 12 | 10 | LP311EG1 | M12 |
| GJY12MT-L | 13 | 10,5 | YD380D | M12 |
| GJY12MT-L | 14 | 11 | YD385D | M12 |
| GJP12MT-L | 15 | 13 | 403A-11G1 | M12 |
| GJYN25MT-L | 16 | 13 | 3TNV88-GGE | M25 |
| MODEL | STAND BY (kVA) | PRIME (kVA) | ENGINE | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| GJP15MT-L | 15 | 12 | 403D-15G1 | M15 |
| GJP25MT-L | 25 | 20 | 404A-22G1 | M15 |
| GJR25MT-L | 25 | 20 | R490B (QC490D) | M15 |
| MODEL | STAND BY (kVA) | PRIME (kVA) | ENGINE | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| GJP33MT-L | 33 | 26,5 | 1103A-33G | M33 |
| GJP50MT-L | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | M50 |
| GJY33MT-L | 33 | 26,5 | Y4100D | M33 |
| GJY40MT-L | 40 | 32 | Y4102D | M40 |
| GJY44MT-L | 44 | 35,5 | Y4105D | M44 |
| GJL25MT-L | 25 | 20 | SA427G1 | M25 |
| GJL33MT-L | 33 | 26,4 | SA430G1 | M33 |
| GJL40MT-L | 40 | 32 | SA432G1 | M40 |
| GJL44MT-L | 44 | 35,2 | SA432G2 | M44 |

